ALMUNIA Manuel EspagneESP 19/05/1977 Gardien 1.91 86
FABIANSKI Lukasz PolognePOL 18/04/1985 Gardien 1.91 84
LEHMANN Jens AllemagneALL 10/11/1969 Gardien 1.90 87
CLICHY Gaël FranceFRA 26/07/1985 Défenseur 1.81 72
EBOUE Emmanuel Côte d'IvoireCIV 04/06/1983 Défenseur 1.78 72
GALLAS William FranceFRA 17/08/1977 Défenseur 1.81 72
GARRY Ryan AngleterreANG 29/09/1983 Défenseur 1.87 82
HOYTE Justin AngleterreANG 20/11/1984 Défenseur 1.80 70
NORDVEIT Havard NorvègeNOR 21/06/1990 Défenseur 1.86 72
SAGNA Bakari FranceFRA 14/02/1983 Défenseur 1.76 72
SENDEROS Philippe SuisseSUI 14/02/1985 Défenseur 1.90 84
TOURE Kolo Côte d'IvoireCIV 19/03/1981 Défenseur 1.83 76
TRAORE Armand FranceFRA 08/10/1989 Défenseur
DENILSON Pereira BrésilBRE 16/02/1988 Milieu 1.78 68
DIABY Vassiriki Abou FranceFRA 11/05/1986 Milieu 1.88 75
FABREGAS Francesc EspagneESP 04/05/1987 Milieu 1.80 69
FLAMINI Mathieu FranceFRA 07/03/1984 Milieu 1.78 67
GILBERTO SILVA BrésilBRE 07/10/1976 Milieu 1.85 79
HLEB Alexander BélarusBLR 01/05/1981 Milieu 1.82 72
LANSBURY Henri AngleterreANG 12/10/1990 Milieu
RANDALL Mark AngleterreANG 28/09/1989 Milieu
ROSICKY Tomas Rép. TchèqueRTC 04/10/1980 Milieu 1.79 68
SONG BILLONG Alexandre CamerounCAM 09/09/1987 Milieu 1.82 74
VAN PERSIE Robin Pays-BasHOL 06/08/1983 Milieu 1.83 71
ADEBAYOR Sheyi Emmanuel TogoTOG 26/02/1984 Attaquant 1.90 75
BENDTNER Nicklas DanemarkDAN 16/01/1988 Attaquant 1.91 78
DA SILVA Eduardo CroatieCRO 25/02/1983 Attaquant 1.77 73
WALCOTT Theo AngleterreANG 16/03/1989 Attaquant 1.76 68