Nom Prénom Pays Né le Poste Taille Poids
BELARDI Emanuele ITA 09/10/1977 Gardien 1.87 80
BUFFON Gianluigi ITA 28/01/1978 Gardien 1.90 83
NOVEMBRE Cristiano ITA 15/06/1987 Gardien 1.88 78
ANDRADE Jorge POR 09/04/1978 Défenseur 1.84 75
BIRINDELLI Alessandro ITA 12/11/1974 Défenseur 1.76 71
BOUMSONG Jean-Alain FRA 14/12/1979 Défenseur 1.90 88
CHIELLINI Giorgio ITA 14/08/1984 Défenseur 1.86 76
CRISCITO Domenico ITA 30/12/1986 Défenseur 1.83 70
GRYGERA Zdenek RTC 14/05/1980 Défenseur 1.84 79
LEGROTTAGLIE Nicola ITA 20/10/1976 Défenseur 1.85 73
MOLINARO Cristian ITA 30/07/1983 Défenseur 1.82 72
ZEBINA Jonathan FRA 19/07/1978 Défenseur 1.84 80
ALMIRON Sergio Bernardo ARG 07/11/1980 Milieu 1.80 76
BLASI Manuele ITA 17/08/1980 Milieu 1.78 67
CAMORANESI Mauro German ITA 04/10/1976 Milieu 1.77 70
MARCHIONNI Marco ITA 22/07/1980 Milieu 1.75 66
NEDVED Pavel RTC 30/08/1972 Milieu 1.77 70
NOCERINO Antonio ITA 09/04/1985 Milieu 1.78 76
OLIVERA Ruben URU 04/05/1983 Milieu 1.83 82
SALIHAMIDZIC Hassan BOS 01/01/1977 Milieu 1.76 71
TIAGO POR 02/05/1981 Milieu 1.83 79
ZANETTI Cristiano ITA 14/04/1977 Milieu 1.80 75
DEL PIERO Alessandro ITA 09/11/1974 Attaquant 1.75 74
IAQUINTA Vincenzo ITA 21/11/1979 Attaquant 1.88 79
PALLADINO Raffaele ITA 17/04/1984 Attaquant 1.82 68
TREZEGUET David FRA 15/10/1977 Attaquant 1.87 75
ZALAYETA Marcelo URU 05/12/1978 Attaquant 1.86 84